Sfide: preparare mezza maratona in 5 settimane
Quando abbiamo chiesto a Sean se avesse voluto correre per noi, eravamo a cinque settimane dalla gara.
Era più una sfida che una richiesta, lo ammettiamo, ma ci piaceva l’opportunità di poter osservare e documentare, la preparazione di una gara in tempi brevi e senza interrompere le altre attività sportive.
E’ stato quindi studiato ed organizzato un programma di allenamento che prevedesse sia allenamenti di corsa che sessioni di allenamento in palestra, in una progressione di 35 giorni.
Tutto ciò tenendo conto che, seppur trattandosi di uno sportivo allenato, Sean proveniva da un periodo di scarico di running in favore della palestra.
Qui di seguito la tabella di allenamento che ha permesso di recuperare una forma fisica in grado di far correre una mezza in 1h 35′.
Ora vi chiediamo, voi accettereste una sfida simile?
Avreste voglia di raccontareci una sfida che vi siete posti, come l’avete affrontata, e come ci siete riusciti?
Saremo onorati di raccontare le vostre imprese, iscrivetevi e scriveteci quindi, pubblicheremo le vostre storie ed i vostri piani di allenamento e alimentazione.
Noi vi racconteremo, perché non c’è avventura più grande della propria avventura.
SETTIMANA 1
|
Lunedì | 6/3/2017 | Corsa | 6 Km lento | ||
Martedì | 7/3/2017 | Palestra + Corsa | Petto/Tricipiti + Intervalli (2 Km)* | |||
Mercoledì | 8/3/2017 | Bici | 30′ (12-15 Km) | |||
Giovedì | 9/3/2017 | Corsa | 8 Km medio | Palestra | Schiena/Bicipiti | |
Venerdì | 10/3/2017 | Corsa | Piramidale (4,5 Km)* | |||
Sabato | 11/3/2017 | Bici | 30′ (12-15 Km) | Palestra | Spalle/Polpacci | |
Domenica | 12/3/2017 | Corsa | 12 Km lento | Palestra | Gambe | |
SETTIMANA 2
|
Lunedì | 13/03/2017 | ||||
Martedì | 14/03/2017 | Corsa | 6 Km lento | |||
Mercoledì | 15/03/2017 | Palestra + Corsa | Petto/Tricipiti | Bici | 30′ (12-15Km) | |
Giovedì | 16/03/2017 | Palestra | Schiena/Bicipiti | Corsa | 9 Km medio | |
Venerdì | 17/03/2017 | Palestra | Spalle/Polpacci | Corsa | Piramidale (4,5 Km)* | |
Sabato | 18/03/2017 | |||||
Domenica | 19/03/2017 | Palestra | Gambe | |||
SETTIMANA 3
|
Lunedì | 20/03/2017 | Corsa | 14 Km lento | ||
Martedì | 21/03/2017 | Corsa | Intervalli (2Km)* | Palestra | Petto/tricipiti | |
Mercoledì | 22/03/2017 | Bici | 30′ (12-15 Km) | |||
Giovedì | 23/03/2017 | Palestra | Schiena/Bicipiti | |||
Venerdì | 24/03/2017 | Corsa | 10Km medio | |||
Sabato | 25/03/2017 | Corsa | Piramidale (4,5 Km)* | Palestra | Spalle/Polpacci | |
Domenica | 26/03/2017 | Corsa | 16 Km lento | |||
SETTIMANA 4
|
Lunedì | 27/03/2017 | Corsa | 6K m lento | ||
Martedì | 28/03/2017 | Palestra + Corsa | Petto/Tricipiti + Intervalli (2 Km)* | |||
Mercoledì | 29/03/2017 | Bici | 30′ (12-15 Km) | Palestra | Schiena/Bicipiti | |
Giovedì | 30/03/2017 | Corsa | 11 Km medio | |||
Venerdì | 31/03/2017 | Palestra | Spalle/Polpacci | |||
Sabato | 1/4/2017 | Corsa | Piramidale (4,5 Km)* | |||
Domenica | 2/4/2017 | Corsa | 18Km lento | |||
SETTIMANA 5
|
Lunedì | 3/4/2017 | Corsa | 6 Km lento | ||
Martedì | 4/4/2017 | Palestra + Corsa | Petto/Tricipiti + Intervalli (2 Km)* | |||
Mercoledì | 5/4/2017 | Bici | 30′ (12-15 Km) | |||
Giovedì | 6/4/2017 | Corsa | 12 Km medio | Palestra | Schiena/Bicipiti | |
Venerdì | 7/4/2017 | Corsa | Piramidale (4,5 Km)* | |||
Sabato | 8/4/2017 | Bici | 30′ (12-15 Km) | Palestra | Spalle/Polpacci | |
Domenica | 9/4/2017 | Corsa | Maratonina dei dogi | |||
Intervalli (2 Km) = 100m + 10″ rec. x 20 volte |
Piramidale*(4,5K) =100m + 15″rec. + 200m + 30″rec. + 400m + 60″rec. + 800m + 120″rec. + 1500m + 180″rec. + 800m + 120″rec. + 400m + 60″rec. + 200m + 30″rec. + 100m